Liste des 26 Tableaux avec leur nombre d'Architecte de France
Tableau : | Nombre d'Architecte | Tableau : | Nombre d'Architecte |
Auvergne Rhône Alpes | 3157 | Bourgogne Franche Comté | 512 |
Bretagne | 937 | Centre | 476 |
Corse | 172 | Grand Est | 1602 |
Guadeloupe | 173 | Guyane | 50 |
Hauts de France | 1111 | Ile de France | 7980 |
La Réunion | 225 | Martinique | 108 |
Normandie | 711 | Nouvelle Aquitaine | 1926 |
Occitanie | 2629 | Pays de Loire | 1020 |
Provence Alpes Côte d'Azur | 2432 |
Annuaire en ligne depuis 2007