Liste des 253 Restaurants du 35000 avec leur téléphone.
Nom | Type | CP | Ville | |
Adonis | 35000 | RENNES | ||
✮✮✮✮✮ | ||||
Bybloss | 35000 | RENNES | ||
✮✮✮✮☆ | ||||
Mc Donald's 3 | Fast Food | 35000 | RENNES | |
✮✮✮✮☆ | ||||
Les Terrasses d'apigné | 35000 | RENNES | ||
✮✮✮✮✰ | ||||
La Source | 35000 | RENNES | ||
✮☆✰✰✰ | ||||
Flunch | Cafeteria | 35000 | RENNES | |
✮✰✰✰✰ | ||||
A la Bonne Franquette | 35000 | RENNES | ||
Amiral | 35000 | RENNES | ||
Amour de Pomme de Terre | 35000 | RENNES | ||
Ar Vigourdine | 35000 | RENNES | ||
Arvor Hôtel Restaurant | Hotel | 35000 | RENNES | |
Asiatique Hmong | Asiatique | 35000 | RENNES | |
Au Bureau | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
Au Comptoir Vénitien | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
Au Fil des Saveurs | 35000 | RENNES | ||
Au Jardin des Saveurs | 35000 | RENNES | ||
Au P'etit Grenier | 35000 | RENNES | ||
Au P'tit Mousse | 35000 | RENNES | ||
Au Père Alfred | 35000 | RENNES | ||
Au Petit Soleil | 35000 | RENNES | ||
Au Piano Blanc | 35000 | RENNES | ||
Auberge du Chat Pitre | Auberge | 35000 | RENNES | |
Auberge Saint Martin | Auberge | 35000 | RENNES | |
Ay Mexico | Mexicain | 35000 | RENNES | |
Bistrot Marc Angelle | Bistrot | 35000 | RENNES | |
Bombay | 35000 | RENNES | ||
Brasserie Taverne Le Sévigné | Brasserie | 35000 | RENNES | |
Café Breton | Cafe | 35000 | RENNES | |
Café des Bains | Cafe | 35000 | RENNES | |
Café des Bricoles | Cafe | 35000 | RENNES | |
Café des Sports | Cafe | 35000 | RENNES | |
Café Leffe | Cafe | 35000 | RENNES | |
Campanile | Hotel | 35000 | RENNES | |
Cantina Mia | 35000 | RENNES | ||
Cap West | 35000 | RENNES | ||
Chez Dédé Bis | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
Chez Kub | 35000 | RENNES | ||
Chez Mama'i | 35000 | RENNES | ||
Chez P'tit Louis | Bistrot | 35000 | RENNES | |
Chez Pierre | 35000 | RENNES | ||
Chez Yvi | 35000 | RENNES | ||
Chez Zanzan | 35000 | RENNES | ||
Chicken Spot | 35000 | RENNES | ||
Cote Ouest | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
Crêperie des Portes Mordelaises | Creperie | 35000 | RENNES | |
Crêperie des Quais | Creperie | 35000 | RENNES | |
Crêperie du Boulingrain | Creperie | 35000 | RENNES | |
Crêperie la Rozell | Creperie | 35000 | RENNES | |
Crêperie la Saint Georges | Creperie | 35000 | RENNES | |
Crêperie la Thosté | Creperie | 35000 | RENNES | |
Crêperie Saint Cornely | Creperie | 35000 | RENNES | |
Da Pietro | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
Da Vinci | 35000 | RENNES | ||
Dar Jerba | 35000 | RENNES | ||
Del Arte | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
Délices du Gast | 35000 | RENNES | ||
El Dominicano | 35000 | RENNES | ||
El Popoca | Mexicain | 35000 | RENNES | |
Enzo | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
Fenêtre sur Cour | 35000 | RENNES | ||
Four à Ban | 35000 | RENNES | ||
Frichti | 35000 | RENNES | ||
Gandhi | Indien | 35000 | RENNES | |
Hot Brasil | 35000 | RENNES | ||
India Restaurant | Indien | 35000 | RENNES | |
Indian Express | 35000 | RENNES | ||
Instant Gourmand | 35000 | RENNES | ||
Italia Trattoria | Italien | 35000 | RENNES | |
Janata | 35000 | RENNES | ||
Kalan | 35000 | RENNES | ||
Khan | 35000 | RENNES | ||
Kim san | 35000 | RENNES | ||
King Créole | 35000 | RENNES | ||
Kyriad | Hotel | 35000 | RENNES | |
L'angélus | 35000 | RENNES | ||
L'appart | 35000 | RENNES | ||
L'arbre Bleu | 35000 | RENNES | ||
L'arsouille | Bistrot | 35000 | RENNES | |
L'assiette Créole | 35000 | RENNES | ||
L'assiette Kabyle | 35000 | RENNES | ||
L'Atelier des Gourmets | 35000 | RENNES | ||
L'eau à la Bouche | 35000 | RENNES | ||
L'ecume de Mer | 35000 | RENNES | ||
L'escu de Runfao | 35000 | RENNES | ||
L'esquinade | 35000 | RENNES | ||
L'etage | 35000 | RENNES | ||
L'etoile du Nord | 35000 | RENNES | ||
L'homme Bleu | 35000 | RENNES | ||
L'inattendu | 35000 | RENNES | ||
L'olivier | 35000 | RENNES | ||
L'orchidée d'asie | Asiatique | 35000 | RENNES | |
L'os Ou L'arête | 35000 | RENNES | ||
La Pimprenelle | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
La Banque | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
La Biscorne | 35000 | RENNES | ||
La Bonne Pâte | 35000 | RENNES | ||
La Cantine Delices | 35000 | RENNES | ||
La Cappadoce | 35000 | RENNES | ||
La Casa Pépé | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
La Chope | 35000 | RENNES | ||
La Crémaillère | 35000 | RENNES | ||
La Dentellière | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
La Familia | 35000 | RENNES | ||
La Gazza Ladra | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
La Goulette | 35000 | RENNES | ||
La Grolle | 35000 | RENNES | ||
La Janaie | 35000 | RENNES | ||
La Janata | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
La Kasbha | 35000 | RENNES | ||
La Maison des Soupes | 35000 | RENNES | ||
La Margoulette | 35000 | RENNES | ||
La Mascotte | 35000 | RENNES | ||
La Mie Mobile | 35000 | RENNES | ||
La Moule Rieuse | 35000 | RENNES | ||
La Muse Gueule | 35000 | RENNES | ||
La Notté | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
La P'tite Etape | 35000 | RENNES | ||
La P'tite Ferme | 35000 | RENNES | ||
La Paix | 35000 | RENNES | ||
La Palermo | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
La Pampa | 35000 | RENNES | ||
La Planche | 35000 | RENNES | ||
La Planque | 35000 | RENNES | ||
La Reserve | 35000 | RENNES | ||
La Rose des Sables | 35000 | RENNES | ||
La Storia | 35000 | RENNES | ||
La Table d'eugénie | 35000 | RENNES | ||
La Table des Matieres | 35000 | RENNES | ||
La Table Vasselot | 35000 | RENNES | ||
La Taverne Grecque | Grec | 35000 | RENNES | |
La Tête de Lard | 35000 | RENNES | ||
La Tribune | 35000 | RENNES | ||
Le Baron Rouge | 35000 | RENNES | ||
Le Bazar St Guillaume | 35000 | RENNES | ||
Le Bistrot de Condate | Bistrot | 35000 | RENNES | |
Le Bistrot des Champs | Bistrot | 35000 | RENNES | |
Le Bistrot du Luguen | Bistrot | 35000 | RENNES | |
Le Blue Marine | 35000 | RENNES | ||
Le Bocal | 35000 | RENNES | ||
Le Bout du Monde | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
Le Café Noir | Cafe | 35000 | RENNES | |
Le Café Populaire | Cafe | 35000 | RENNES | |
Le Castel | 35000 | RENNES | ||
Le Comptoir des Halles | 35000 | RENNES | ||
Le Cornec Armelle | 35000 | RENNES | ||
Le Dragon d'or | Asiatique | 35000 | RENNES | |
Le Florentin | 35000 | RENNES | ||
Le Florian | Gastronomique | 35000 | RENNES | |
Le Fruitier | 35000 | RENNES | ||
Le Fuji | 35000 | RENNES | ||
Le Galopin | 35000 | RENNES | ||
Le Gange | 35000 | RENNES | ||
Le Gascon | 35000 | RENNES | ||
Le Gibus | 35000 | RENNES | ||
Le Goût des Hôtes | 35000 | RENNES | ||
Le Guehennec | 35000 | RENNES | ||
Le Gymnase'bar | 35000 | RENNES | ||
Le Havane | 35000 | RENNES | ||
Le Jardin de la Terrasse | 35000 | RENNES | ||
Le Khalifa | 35000 | RENNES | ||
Le Knock | 35000 | RENNES | ||
Le Kozak | 35000 | RENNES | ||
Le Krysalid | 35000 | RENNES | ||
Le Lorientais | Hotel | 35000 | RENNES | |
Le Mâchon Gourmand | 35000 | RENNES | ||
Le Mandarin | 35000 | RENNES | ||
Le Manzo | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
Le Maquis | 35000 | RENNES | ||
Le Maroc | 35000 | RENNES | ||
Le Marrakech | 35000 | RENNES | ||
Le Méditerranée | 35000 | RENNES | ||
Le Melting Pot | 35000 | RENNES | ||
Le Métropole Café | Cafe | 35000 | RENNES | |
Le Mezzogiorno | 35000 | RENNES | ||
Le Navira | 35000 | RENNES | ||
Le Neuf | 35000 | RENNES | ||
Le Pavé Bleu | 35000 | RENNES | ||
Le Peanut's | 35000 | RENNES | ||
Le Pékin | 35000 | RENNES | ||
Le Petit Gaillard | 35000 | RENNES | ||
Le Petit Sabayon | 35000 | RENNES | ||
Le Pousse tonneau | 35000 | RENNES | ||
Le Pt'i Alphonse | 35000 | RENNES | ||
Le Puits des Saveurs | 35000 | RENNES | ||
Le Quai Ouest | 35000 | RENNES | ||
Le Refuge | 35000 | RENNES | ||
Le Relais de Villebois | 35000 | RENNES | ||
Le Rocher de Cancale | 35000 | RENNES | ||
Le Rubis | 35000 | RENNES | ||
Le Safran | 35000 | RENNES | ||
Le Sakura | 35000 | RENNES | ||
Le Savoyard | Savoyard | 35000 | RENNES | |
Le Serment de Vin | 35000 | RENNES | ||
Le Soleil d'asie | Asiatique | 35000 | RENNES | |
Le Stendhal | 35000 | RENNES | ||
Le Studio | 35000 | RENNES | ||
Le Valy | 35000 | RENNES | ||
Le Yamouna | Indien | 35000 | RENNES | |
Léon Le Cochon | 35000 | RENNES | ||
Les Affranchis | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
Les Bulles Au Plafond | 35000 | RENNES | ||
Les Germaines | 35000 | RENNES | ||
Les Négociants | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
Les P'tits Clous | 35000 | RENNES | ||
Les Tamalous | 35000 | RENNES | ||
Les Tilleuls | 35000 | RENNES | ||
Les Tontons Voyageurs | 35000 | RENNES | ||
Los Amigos | 35000 | RENNES | ||
Lounge | 35000 | RENNES | ||
Ma Petite Géorgie | 35000 | RENNES | ||
Mc Donald's 1 | Fast Food | 35000 | RENNES | |
Mc Donald's 2 | Fast Food | 35000 | RENNES | |
Mc Donald's 4 | Fast Food | 35000 | RENNES | |
Meyzen | 35000 | RENNES | ||
Nabuchodonosor | 35000 | RENNES | ||
Ninano | 35000 | RENNES | ||
Nulle Part Ailleurs | 35000 | RENNES | ||
Ouvrée | 35000 | RENNES | ||
Palais de Chine | Asiatique | 35000 | RENNES | |
Paulo | 35000 | RENNES | ||
Piccadilly | 35000 | RENNES | ||
Piedvache | 35000 | RENNES | ||
Pizza Hut | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
Pizza Speed Rabbit | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
Pizza Sprint | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
Pizza Sprint | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
Pizza Time At Any Time | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
Pizzarène | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
Pizzeria Di Trevi | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
Popote et Potins 1 | 35000 | RENNES | ||
Popote et Potins 2 | 35000 | RENNES | ||
Quartier Latin | 35000 | RENNES | ||
Quatre B | 35000 | RENNES | ||
Queen Mum | 35000 | RENNES | ||
Quick | Fast Food | 35000 | RENNES | |
Quo Vadis | 35000 | RENNES | ||
Restaurant de L'auberge Saint Sauveur | Auberge | 35000 | RENNES | |
Restaurant M Georges | 35000 | RENNES | ||
Resto pouce | 35000 | RENNES | ||
Rouge et Noir Café | Cafe | 35000 | RENNES | |
Saint Germain des Champs | 35000 | RENNES | ||
Salé Sucré | 35000 | RENNES | ||
San Remo | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
Sandwicherie de la Place | 35000 | RENNES | ||
Saray | 35000 | RENNES | ||
Scarabee Biocoop | 35000 | RENNES | ||
Speed Rabbit Express | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
Speed Rabbit Pizza | Pizzeria | 35000 | RENNES | |
Taverne de la Marine | 35000 | RENNES | ||
Tire Bouchon | 35000 | RENNES | ||
Ulysse | 35000 | RENNES | ||
Yakamoz | 35000 | RENNES | ||
Zorba Le Grec | Grec | 35000 | RENNES | |
Nous avons 253 restaurants référencés dans le département de Ille et Vilaine 35, répartis sur le code postal du 35000, ville de - RENNES
Il y a aussi 6708 restaurants dans les 25 villes situées dans un rayon de 10km à vol d'oiseaux, 2 à ACIGNE, 4 à BETTON, 14 à BRUZ, 31 à CESSON SEVIGNE, 9 à CHANTEPIE, 5 à CHARTRES DE BRETAGNE, 5 à CHATEAUGIRON, 27 à CHATILLON, 1 à DOMLOUP, 33 à FOUGERES, 2 à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 15 à LE RHEU, 2 à MONTGERMONT, 2 à NOUVOITOU, 4 à NOYAL CHATILLON SUR SEICHE, 6 à NOYAL SUR VILAINE, 6216 à PARIS, 282 à RENNES, 1 à SAINT ARMEL, 22 à SAINT GREGOIRE, 9 à SAINT JACQUES DE LA LANDE, 1 à SAINT JACQUES DE LA LANDE RENNES, 5 à THORIGNE FOUILLARD, 8 à VERN SUR SEICHE, 2 à VEZIN LE COQUET
Il y a aussi 6708 restaurants dans les 25 villes situées dans un rayon de 10km à vol d'oiseaux, 2 à ACIGNE, 4 à BETTON, 14 à BRUZ, 31 à CESSON SEVIGNE, 9 à CHANTEPIE, 5 à CHARTRES DE BRETAGNE, 5 à CHATEAUGIRON, 27 à CHATILLON, 1 à DOMLOUP, 33 à FOUGERES, 2 à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 15 à LE RHEU, 2 à MONTGERMONT, 2 à NOUVOITOU, 4 à NOYAL CHATILLON SUR SEICHE, 6 à NOYAL SUR VILAINE, 6216 à PARIS, 282 à RENNES, 1 à SAINT ARMEL, 22 à SAINT GREGOIRE, 9 à SAINT JACQUES DE LA LANDE, 1 à SAINT JACQUES DE LA LANDE RENNES, 5 à THORIGNE FOUILLARD, 8 à VERN SUR SEICHE, 2 à VEZIN LE COQUET
Annuaire en ligne depuis 2007