Liste des 98 Restaurants du 73000 avec leur téléphone.
Nom | Type | CP | Ville | |
Au Bureau | Brasserie | 73000 | CHAMBERY | |
Auberge Bessannaise | Auberge | 73000 | CHAMBERY | |
Auberge Le Régent | Auberge | 73000 | SONNAZ | |
Aux Délices des Saisons | 73000 | CHAMBERY | ||
Aux Piétons | 73000 | CHAMBERY | ||
Bar à Thym | Bar | 73000 | CHAMBERY | |
Bar Restaurant du Tennis Club | Bar | 73000 | CHAMBERY | |
Bon Accueil | 73000 | CHAMBERY | ||
Brasserie des Landiers | Brasserie | 73000 | CHAMBERY | |
Brasserie Zorelle | Brasserie | 73000 | CHAMBERY | |
Cadilla'c | Mexicain | 73000 | BASSENS | |
Café de Lyon | Cafe | 73000 | CHAMBERY | |
Cafétéria Eléphants | Cafeteria | 73000 | CHAMBERY | |
Campanile | Hotel | 73000 | CHAMBERY | |
Chalet | 73000 | CHAMBERY | ||
Chez Anna Maria | Pizzeria | 73000 | CHAMBERY | |
Chez Italo | Pizzeria | 73000 | CHAMBERY | |
Courtepaille | Grill | 73000 | CHAMBERY | |
Domenget | 73000 | BASSENS | ||
Ege Doner | 73000 | CHAMBERY | ||
El Toro Loco | 73000 | CHAMBERY | ||
Elea's Café | Cafe | 73000 | CHAMBERY | |
Flunch | Cafeteria | 73000 | CHAMBERY | |
Grain de Soleil | 73000 | CHAMBERY | ||
Gypaète | 73000 | SONNAZ | ||
L'atelier | 73000 | CHAMBERY | ||
L'auberge du Laurier | Auberge | 73000 | CHAMBERY | |
L'aubergine | 73000 | CHAMBERY | ||
L'entracte | 73000 | CHAMBERY | ||
L'entre pots | 73000 | CHAMBERY | ||
L'essentiel | 73000 | CHAMBERY | ||
L'estanco | 73000 | BASSENS | ||
L'hypoténuse | 73000 | CHAMBERY | ||
L'orient Express | 73000 | CHAMBERY | ||
La Bodega | Pizzeria | 73000 | CHAMBERY | |
La Boite à Pizza | Pizzeria | 73000 | CHAMBERY | |
La Chaumière | 73000 | CHAMBERY | ||
La Frite Dorée | 73000 | CHAMBERY | ||
La Gondola | 73000 | CHAMBERY | ||
La Grange | 73000 | CHAMBERY | ||
La Maniguette | 73000 | CHAMBERY | ||
La Margotine | 73000 | CHAMBERY | ||
La Patat'aime | 73000 | CHAMBERY | ||
La Ronde des Pizzas | Pizzeria | 73000 | CHAMBERY | |
La Spaghétéria | Pizzeria | 73000 | CHAMBERY | |
La Table de Marie | 73000 | CHAMBERY | ||
La Vanoise | 73000 | CHAMBERY | ||
Le Beaujolais | 73000 | CHAMBERY | ||
Le Bistrot | Bistrot | 73000 | CHAMBERY | |
Le Brin de Zinc | 73000 | BARBERAZ | ||
Le Cass'crouton | 73000 | CHAMBERY | ||
Le Chapon Fin | 73000 | CHAMBERY | ||
Le Clos Normand | 73000 | CHAMBERY | ||
Le Comte Vert | 73000 | CHAMBERY | ||
Le Dragon d'or | Asiatique | 73000 | CHAMBERY | |
Le Gulliver | 73000 | CHAMBERY | ||
Le Jour et Nuit | 73000 | CHAMBERY | ||
Le Liberty's | 73000 | CHAMBERY | ||
Le Lion d'Or | 73000 | CHAMBERY | ||
Le Maharaja | 73000 | CHAMBERY | ||
Le Mékong | 73000 | CHAMBERY | ||
Le Mérande | 73000 | CHAMBERY | ||
Le Monde d'asie | Asiatique | 73000 | CHAMBERY | |
Le Mont Carmel | 73000 | BARBERAZ | ||
Le Petit Bouchon | Pizzeria | 73000 | CHAMBERY | |
Le Petit Creux | 73000 | CHAMBERY | ||
Le Pinocchio | 73000 | CHAMBERY | ||
Le Pizzaiollo | Pizzeria | 73000 | CHAMBERY | |
Le Rest'o des Halles | 73000 | CHAMBERY | ||
Le Réverbère | 73000 | CHAMBERY | ||
Le Saint Réal | 73000 | CHAMBERY | ||
Le Taj Mahal | Indien | 73000 | CHAMBERY | |
Le Turinois | Pizzeria | 73000 | CHAMBERY | |
Le Valentino | Pizzeria | 73000 | CHAMBERY | |
Le Vivaldi | Pizzeria | 73000 | CHAMBERY | |
Le Z | 73000 | CHAMBERY | ||
Le Zinc | Brasserie | 73000 | BASSENS | |
Les Mome's | 73000 | CHAMBERY | ||
Les Quatre Saveurs | 73000 | CHAMBERY | ||
Mc Donald's 1 | Fast Food | 73000 | BASSENS | |
Mc Donald's 2 | Fast Food | 73000 | CHAMBERY | |
New China | Asiatique | 73000 | CHAMBERY | |
Palais de L'inde | 73000 | CHAMBERY | ||
Pizza Chic | Pizzeria | 73000 | BASSENS | |
Pizza Planète | Pizzeria | 73000 | CHAMBERY | |
Pizza Plus | Pizzeria | 73000 | CHAMBERY | |
Pizza Roma | Pizzeria | 73000 | CHAMBERY | |
Pizzetta | Pizzeria | 73000 | CHAMBERY | |
Poivre Rouge | Grill | 73000 | Chambéry | |
Quick | Fast Food | 73000 | CHAMBERY | |
Restaurant Casa Espana | 73000 | CHAMBERY | ||
Restaurant Chinois Le Pékin | Asiatique | 73000 | CHAMBERY | |
Restaurant Ha tien | 73000 | CHAMBERY | ||
Restaurant Hong kong | Asiatique | 73000 | CHAMBERY | |
Restaurant Savoyard | Savoyard | 73000 | CHAMBERY | |
Restaurant Tagine | 73000 | CHAMBERY | ||
Restaurant Yamamo | 73000 | CHAMBERY | ||
Sporting | 73000 | CHAMBERY | ||
Nous avons 98 restaurants répertoriés dans le département de Savoie 73, répartis sur le code postal du 73000, villes de - BARBERAZ - BASSENS - CHAMBERY - SONNAZ
Il y a aussi 315 restaurants dans les 28 villes situées dans un rayon de 10km à vol d'oiseaux, 5 à AIGUEBELETTE LE LAC, 148 à ANNECY, 6 à APREMONT, 1 à BARBY, 10 à CHALLES LES EAUX, 1 à CHAMBERY MONTMELIAN, 2 à COGNIN, 1 à CURIENNE, 41 à LA CLUSAZ, 3 à LA FECLAZ, 10 à LA MOTTE SERVOLEX, 10 à LA RAVOIRE, 12 à LE BOURGET DU LAC, 2 à LEPIN LE LAC, 3 à LES MARCHES, 2 à MERY, 9 à MONTMELIAN, 1 à MYANS, 3 à NOVALAISE, 18 à SAINT ALBAN, 7 à SAINT ALBAN LEYSSE, 2 à SAINT BALDOPH, 2 à SAINT CASSIN, 1 à SAINT JEAN D'ARVEY, 4 à SAINT JEOIRE PRIEURE, 1 à SAINT THIBAUD DE COUZ, 7 à VIVIERS DU LAC, 3 à VOGLANS
Il y a aussi 315 restaurants dans les 28 villes situées dans un rayon de 10km à vol d'oiseaux, 5 à AIGUEBELETTE LE LAC, 148 à ANNECY, 6 à APREMONT, 1 à BARBY, 10 à CHALLES LES EAUX, 1 à CHAMBERY MONTMELIAN, 2 à COGNIN, 1 à CURIENNE, 41 à LA CLUSAZ, 3 à LA FECLAZ, 10 à LA MOTTE SERVOLEX, 10 à LA RAVOIRE, 12 à LE BOURGET DU LAC, 2 à LEPIN LE LAC, 3 à LES MARCHES, 2 à MERY, 9 à MONTMELIAN, 1 à MYANS, 3 à NOVALAISE, 18 à SAINT ALBAN, 7 à SAINT ALBAN LEYSSE, 2 à SAINT BALDOPH, 2 à SAINT CASSIN, 1 à SAINT JEAN D'ARVEY, 4 à SAINT JEOIRE PRIEURE, 1 à SAINT THIBAUD DE COUZ, 7 à VIVIERS DU LAC, 3 à VOGLANS
Annuaire en ligne depuis 2007